
SFP Optical Transceiver
SFP small form factor pluggable transceiver module compatible with Multi-Sourcing Agreement (MSA) standards.
Package Form
Part No. / Fiber Type / Data Rate Range / Wavelength / Reach / Port
SFP
SFOCSFP1315FX/I / MMF / 100M-155Mbps / 1310nm / 2km / LC
SFP
SFOCSFP1315FXD/I / MMF / 100M-155Mbps / 1310nm / 2km / LC
SFP
SFOCSFP1315LX/I / SMF / 100M-155Mbps / 1310nm / 15km / LC
Interested in this product?
Get a competitive quote from our sales team. We typically respond within 24 hours.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Package Form | Part No. / Fiber Type / Data Rate Range / Wavelength / Reach / Port |
| SFP | SFOCSFP1315FX/I / MMF / 100M-155Mbps / 1310nm / 2km / LC |
| SFP | SFOCSFP1315FXD/I / MMF / 100M-155Mbps / 1310nm / 2km / LC |
| SFP | SFOCSFP1315LX/I / SMF / 100M-155Mbps / 1310nm / 15km / LC |
| SFP | SFOCSFP1315LXD/I / SMF / 100M-155Mbps / 1310nm / 15km / LC |
| SFP | SFOCSFP1315EX/I / SMF / 100M-155Mbps / 1310nm / 40km / LC |
| SFP | SFOCSFP1315EXD/I / SMF / 100M-155Mbps / 1310nm / 40km / LC |
| SFP | SFOCSFP1315ZX/I / SMF / 100M-155Mbps / 1310nm / 80km / LC |
| SFP | SFOCSFP1315ZXD/I / SMF / 100M-155Mbps / 1310nm / 80km / LC |
| SFP | SFOCSFP1515LX/I / SMF / 100M-155Mbps / 1550nm / 15km / LC |
| SFP | SFOCSFP1515LXD/I / SMF / 100M-155Mbps / 1550nm / 15km / LC |
| SFP | SFOCSFP1515ZXD/I / SMF / 100M-155Mbps / 1550nm / 80km / LC |
| SFP | SFOCSFP1515ZX100D/I / SMF / 100M-155Mbps / 1550nm / 100km / LC |
| SFP | SFOCSFP1515ZX120D/I / SMF / 100M-155Mbps / 1550nm / 120km / LC |
| SFP | SFOCSFP1515ZX150D / SMF / 100M-155Mbps / 1550nm / 150km / LC |
| SFP | SFOCSFP1515ZX180 / SMF / 100M-155Mbps / 1550nm / 180km / LC |
| SFP | SFOCSFPOC12SR/I / MMF / 100M-622Mbps / 1310nm / 2km / LC |
| SFP | SFOCSFPOC12IR1/I / SMF / 100M-622Mbps / 1310nm / 15km / LC |
| SFP | SFOCSFPOC12LR1/I / SMF / 100M-622Mbps / 1310nm / 40km / LC |
| SFP | SFOCSFPOC12LR2/I / SMF / 100M-622Mbps / 1550nm / 80km / LC |
| SFP | SFOCSFPOC12LR100/I / SMF / 100M-622Mbps / 1550nm / 100km / LC |
| SFP | SFOCSFPOC12LR120/I / SMF / 100M-622Mbps / 1550nm / 120m / LC |
| SFP | SFOCSFPOC12LR150 / SMF / 100M-622Mbps / 1550nm / 150m / LC |
| SFP | SFOCSFPOC12LR180 / SMF / 100M-622Mbps / 1550nm / 180km / LC |
| SFP | SFOCSFP85GESX / MMF / up to 2.125Gbps / 850nm / 550m / LC |
| SFP | SFOCSFP85GESXD/I / MMF / up to 2.125Gbps / 850nm / 550m / LC |
| SFP | SFOCSFP85GESXD-2K / MMF / up to 2.125Gbps / 850nm / 2km / LC |
| SFP | SFOCSFP13GESXD/I / MMF / up to 2.125Gbps / 1310nm / 550m / LC |
| SFP | SFOCSFP13GELX / SMF / up to 2.125Gbps / 1310nm / 20km / LC |
| SFP | SFOCSFP13GELXD/I / SMF / up to 2.125Gbps / 1310nm / 20km / LC |
Related Products

BIDI SFP
Bi-directional SFP optical transceiver with simplex SC/LC connector and multiple TX/RX wavelength combinations.
View Details
CWDM SFP
CWDM SFP transceiver fully compliant with IEEE802.3-2012, G.695 and G.957 standards for up to 100km link distances.
View Details
DWDM SFP
Dense Wavelength Division Multiplexing SFP transceivers delivering high speeds and deployment flexibility.
View Details
10G SFP+
SFP+ multi-purpose optical modules for 6/8/10Gbit/s data transmission at distances from 300m to 80km.
View Details